
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán:
| HÀNG HOÁ | NHÓM HÀNG HOÁ | TỔNG PHÍ/ LOT |
| Bạch kim | KIM LOẠI | 350.000 VND |
| Bạc | 350.000 VND | |
| Đồng | 350.000 VND | |
| Quặng sắt | 350.000 VND | |
| Đồng LME | 700.000 VND | |
| Nhôm LME | 700.000 VND | |
| Chì LME | 700.000 VND | |
| Thiếc LME | 700.000 VND | |
| Kẽm LME | 700.000 VND | |
| Niken LME | 700.000 VND | |
| Bạc mini | 300.000 VND | |
| Bạc micro | 250.000 VND | |
| Đồng mini | 300.000 VND | |
| Đồng micro | 150.000 VND | |
| Thép thanh vằn LME | 350.000 VND | |
| Thép phế liệu LME | 350.000 VND | |
| Thép cuộn cán nóng LME | 350.000 VND | |
| Nhôm COMEX | 350.000 VND | |
| Bạc Nano ACM | 50.000 VND | |
| Bạch kim Nano ACM | 50.000 VND | |
| Đồng Nano ACM | 50.000 VND | |
| Dầu cọ thô | NGUYÊN LIỆU - CÔNG NGHIỆP | 350.000 VND |
| Đường trắng | 350.000 VND | |
| Cà phê Arabica | 350.000 VND | |
| Đường 11 | 350.000 VND | |
| Cà phê Robusta | 350.000 VND | |
| Cao su RSS3 | 350.000 VND | |
| Bông | 350.000 VND | |
| Ca cao | 350.000 VND | |
| Cao su TSR20 | 350.000 VND | |
| Ngô | NÔNG SẢN | 350.000 VND |
| Ngô mini | 300.000 VND | |
| Khô đậu tương | 350.000 VND | |
| Dầu đậu tương | 350.000 VND | |
| Lúa mì | 350.000 VND | |
| Lúa mì mini | 300.000 VND | |
| Đậu tương | 350.000 VND | |
| Đậu tương mini | 300.000 VND | |
| Lúa mì Kansas | 350.000 VND | |
| Ngô micro | 150.000 VND | |
| Đậu tương micro | 150.000 VND | |
| Dầu đậu tương micro | 150.000 VND | |
| Khô đậu tương micro | 150.000 VND | |
| Lúa mỳ micro | 150.000 VND |
Nguồn: MXV




