
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Fintex Investment., JSC xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12/2025 như sau:
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối |
| 1 | ZFTF26 | Cao su TSR20 1/26 | 30/12/2025 | Trước 15:00 ngày 12/12/2025 |
| 2 | MPOF26 | Dầu cọ thô 1/26 | 31/12/2025 | Trước 15:00 ngày 15/12/2025 |
| 3 | FEFZ25 | Quặng sắt 12/25 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 15/12/2025 |
| 4 | LRCF26 | Cà phê Robusta 1/26 | 24/12/2025 | Trước 21:00 ngày 23/12/2025 |
| 5 | ALIF26 | Nhôm COMEX 1/26 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 6 | SSRZ25 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 12/25 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 7 | SSCZ25 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 12/25 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 8 | LHCZ25 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 12/25 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 9 | SI5COF26 | Bạc Nano ACM 1/2026 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 10 | PL1NYF26 | Bạch kim Nano ACM 1/2026 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 11 | MQIF26 | Bạc mini 1/26 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 12 | MQCF26 | Đồng mini 1/26 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 13 | MHGF26 | Đồng micro 1/26 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 14 | CP2COF26 | Đồng Nano ACM 1/2026 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 15 | XBF26 | Đậu tương mini 1/26 | 31/12/2025 | Trước 22:00 ngày 29/12/2025 |
| 16 | SIEF26 | Bạc 1/26 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 29/12/2025 |
| 17 | SILF26 | Bạc micro 1/26 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 29/12/2025 |
| 18 | CPEF26 | Đồng 1/26 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 29/12/2025 |
| 19 | PLEF26 | Bạch kim 1/26 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 29/12/2025 |
| 20 | ZLEF26 | Dầu đậu tương 1/26 | 31/12/2025 | Trước 22:00 ngày 30/12/2025 |
| 21 | ZSEF26 | Đậu tương 1/26 | 31/12/2025 | Trước 22:00 ngày 30/12/2025 |
| 22 | ZMEF26 | Khô đậu tương 1/26 | 31/12/2025 | Trước 22:00 ngày 30/12/2025 |
| 23 | AHDD23Z25 | Nhôm LME 23/12/25 | 19/12/2025 | Trước 21:00 ngày 12/12/2025 |
| 24 | AHDD24Z25 | Nhôm LME 24/12/25 | 22/12/2025 | Trước 21:00 ngày 15/12/2025 |
| 25 | CADD24Z25 | Đồng LME 24/12/25 | 22/12/2025 | Trước 21:00 ngày 15/12/2025 |
| 26 | AHDD29Z25 | Nhôm LME 29/12/25 | 25/12/2025 | Trước 21:00 ngày 18/12/2025 |
| 27 | CADD30Z25 | Đồng LME 30/12/25 | 26/12/2025 | Trước 21:00 ngày 19/12/2025 |
| 28 | CADD06F26 | Đồng LME 06/01/26 | 02/01/2026 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 |
| 29 | AHDD08F26 | Nhôm LME 08/01/26 | 06/01/2026 | Trước 21:00 ngày 30/12/2025 |
| 30 | CADD09F26 | Đồng LME 09/01/26 | 07/01/2026 | Trước 21:00 ngày 31/12/2025 |
| 31 | AHDD14F26 | Nhôm LME 14/01/26 | 12/01/2026 | Trước 21:00 ngày 05/01/2026 |
| 32 | CADD16F26 | Đồng LME 16/01/26 | 14/01/2026 | Trước 21:00 ngày 07/01/2026 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối | |
| 1 | ZLEZ25 | Dầu đậu tương 12/25 | 12/12/2025 | Trước 22:00 ngày 10/12/2025 | |
| 2 | ZMEZ25 | Khô đậu tương 12/25 | 12/12/2025 | Trước 22:00 ngày 10/12/2025 | |
| 3 | ZWAZ25 | Lúa mỳ 12/25 | 12/12/2025 | Trước 22:00 ngày 10/12/2025 | |
| 4 | KWEZ25 | Lúa mỳ Kansas 12/25 | 12/12/2025 | Trước 22:00 ngày 10/12/2025 | |
| 5 | ZCEZ25 | Ngô 12/25 | 12/12/2025 | Trước 22:00 ngày 10/12/2025 | |
| 6 | ZFTF26 | Cao su TSR20 1/26 | 30/12/2025 | Trước 15:00 ngày 12/12/2025 | |
| 7 | FEFZ25 | Quặng sắt 12/25 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 15/12/2025 | |
| 8 | KCEZ25 | Cà phê Arabica 12/25 | 18/12/2025 | Trước 21:00 ngày 16/12/2025 | |
| 9 | SSRZ25 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 12/25 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 10 | SSCZ25 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 12/25 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 11 | LHCZ25 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 12/25 | 31/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 12 | SI5COF26 | Bạc Nano ACM 1/2026 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 13 | PL1NYF26 | Bạch kim Nano ACM 1/2026 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 14 | SIEZ25 | Bạc 12/25 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 15 | MQIF26 | Bạc mini 1/26 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 16 | SILZ25 | Bạc micro 12/25 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 17 | CPEZ25 | Đồng 12/25 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 18 | MQCF26 | Đồng mini 1/26 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 19 | MHGF26 | Đồng micro 1/26 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 20 | ALIF26 | Nhôm COMEX 1/26 | 28/01/2026 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 21 | PLEZ25 | Bạch kim 12/25 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 22 | CP2COF26 | Đồng Nano ACM 1/2026 | 29/12/2025 | Trước 21:00 ngày 24/12/2025 | |
| 23 | LRCF26 | Cà phê Robusta 1/26 | 26/01/2026 | Trước 18:00 ngày 24/12/2025 | |
| 24 | XBF26 | Đậu tương mini 1/26 | 14/01/2026 | Trước 22:00 ngày 29/12/2025 | |
| 25 | MPOF26 | Dầu cọ thô 1/26 | 15/01/2026 | Trước 15:00 ngày 30/12/2025 | |
| 26 | AHDD23Z25 | Nhôm LME 23/12/25 | |||
Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.
Quý Khách hàng chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 925/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2024.




